Navn | Beata Gerlofsdatter Nettelhorst | |
Født | ca 1665 | Hitra ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Gård | 1707 | Gløstad, Barmfjorden, Hitra ![]() |
Bosatt på Gløstad under skiftet etter mannen i 1707. Sandåsen er plassrom under gården til Beata. | ||
Gård | 1711 | Honneset, Barmfjorden, Hitra ![]() |
I ekstraskatten 1711 finner vi enken Beata som oppsitter på gården Honnes, som hun da må ha tatt over etter moren Mille Bernhoft. | ||
Død | etter 3 Sep 1729 | |
|
||
Person ID | I28459 | Hitterslekt |
Sist endret | 21 Nov 2018 |
Far | Gerlof Ovesen Nettelhorst, f. ca 1642, d. senest 1698, Honnes, Hitra ![]() | |
Mor | Mille Hansdatter Bernhoft, f. ca 1635, Hitra ![]() ![]() | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F9596 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Rasmus Pedersen Høyer, lensmann, f. ca 1672, d. 1707, Gløstad, Barmfjorden, Hitra ![]() | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 22 Apr 2018 | |||||
Famile ID | F9598 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Helle Gundersen Honnes (Hammarvik), d. 1729 | |
Gift | ca 1712 | Dolm, Hitra ![]() |
Barnløst | Hitra ![]() |
|
Sist endret | 6 Sep 2018 | |
Famile ID | F9603 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | |
![]() |
Kilder |
|