Om tidligere historie på Herøya, står det bl.a. beskrevet i boka Hitra - Øya og folket del II, sidene 66 til 68.
Treff 1 til 50 av 79
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1697 | 67/00 Herøya, Hitra | I4414 | Hitterslekt |
2 | ![]() | 1695 | 67/00 Herøya, Hitra | I4413 | Hitterslekt |
3 | ![]() | 1882 | 67/00 Herøya, Hitra | I4445 | Hitterslekt |
4 | ![]() | 19 Apr 1892 | 67/00 Herøya, Hitra | I4490 | Hitterslekt |
5 | ![]() | 16 Juni 1871 | 67/00 Herøya, Hitra | I23633 | Hitterslekt |
6 | ![]() | 10 Aug 1875 | 67/00 Herøya, Hitra | I4388 | Hitterslekt |
7 | ![]() | 20 mai 1868 | 67/00 Herøya, Hitra | I4386 | Hitterslekt |
8 | ![]() | 26 Mar 1884 | 67/00 Herøya, Hitra | I4489 | Hitterslekt |
9 | ![]() | 4 Sep 1889 | 67/00 Herøya, Hitra | I4486 | Hitterslekt |
10 | ![]() | 23 Feb 1879 | 67/00 Herøya, Hitra | I4485 | Hitterslekt |
11 | ![]() | 20 Sep 1878 | 67/00 Herøya, Hitra | I4422 | Hitterslekt |
12 | ![]() | 27 Apr 1881 | 67/00 Herøya, Hitra | I4608 | Hitterslekt |
13 | ![]() | 1720 | 67/00 Herøya, Hitra | I4215 | Hitterslekt |
14 | ![]() | 21 Jan 1847 | 67/00 Herøya, Hitra | I4216 | Hitterslekt |
15 | ![]() | 19 Okt 1836 | 67/00 Herøya, Hitra | I4308 | Hitterslekt |
16 | ![]() | 20 Aug 1839 | 67/00 Herøya, Hitra | I4309 | Hitterslekt |
17 | ![]() | 4 Des 1834 | 67/00 Herøya, Hitra | I5652 | Hitterslekt |
18 | ![]() | 2 Okt 1822 | 67/00 Herøya, Hitra | I4462 | Hitterslekt |
19 | ![]() | 14 Mar 1820 | 67/00 Herøya, Hitra | I4604 | Hitterslekt |
20 | ![]() | 12 Sep 1829 | 67/00 Herøya, Hitra | I4227 | Hitterslekt |
21 | ![]() | 20 Nov 1826 | 67/00 Herøya, Hitra | I4257 | Hitterslekt |
22 | ![]() | 5 Sep 1914 | 67/00 Herøya, Hitra | I20419 | Hitterslekt |
23 | ![]() | 20 Jun 1903 | 67/00 Herøya, Hitra | I4183 | Hitterslekt |
24 | ![]() | 2 Mai 1905 | 67/00 Herøya, Hitra | I4184 | Hitterslekt |
25 | ![]() | 1929 | 67/00 Herøya, Hitra | I3173 | Hitterslekt |
26 | ![]() | 1931 | 67/00 Herøya, Hitra | I3178 | Hitterslekt |
27 | ![]() | 13 Des 1924 | 67/00 Herøya, Hitra | I3162 | Hitterslekt |
28 | ![]() | 1921 | 67/00 Herøya, Hitra | I3175 | Hitterslekt |
29 | ![]() | 16 Nov 1922 | 67/00 Herøya, Hitra | I18080 | Hitterslekt |
30 | ![]() | 27 Sep 1834 | 67/00 Herøya, Hitra | I4515 | Hitterslekt |
31 | ![]() | 10 Mar 1868 | 67/00 Herøya, Hitra | I4361 | Hitterslekt |
32 | ![]() | 24 Jul 1890 | 67/00 Herøya, Hitra | I3158 | Hitterslekt |
33 | ![]() | 1797 | 67/00 Herøya, Hitra | I4256 | Hitterslekt |
34 | ![]() | Mar 1787 | 67/00 Herøya, Hitra | I4200 | Hitterslekt |
35 | ![]() | 1802 | 67/00 Herøya, Hitra | I4304 | Hitterslekt |
36 | ![]() | 1799 | 67/00 Herøya, Hitra | I4203 | Hitterslekt |
37 | ![]() | 16 Des 1823 | 67/00 Herøya, Hitra | I4244 | Hitterslekt |
38 | ![]() | 23 Sep 1822 | 67/00 Herøya, Hitra | I4243 | Hitterslekt |
39 | ![]() | 16 Sep 1880 | 67/00 Herøya, Hitra | I4365 | Hitterslekt |
40 | ![]() | 3 Mai 1887 | 67/00 Herøya, Hitra | I4366 | Hitterslekt |
41 | ![]() | 17 Mar 1875 | 67/00 Herøya, Hitra | I20554 | Hitterslekt |
42 | ![]() | 1762 | 67/00 Herøya, Hitra | I4143 | Hitterslekt |
43 | ![]() | 1760 | 67/00 Herøya, Hitra | I4142 | Hitterslekt |
44 | ![]() | 1738 | 67/00 Herøya, Hitra | I4147 | Hitterslekt |
45 | ![]() | 1740 | 67/00 Herøya, Hitra | I4149 | Hitterslekt |
46 | ![]() | 3 Aug 1822 | 67/00 Herøya, Hitra | I4463 | Hitterslekt |
47 | ![]() | 16 Apr 1818 | 67/00 Herøya, Hitra | I4249 | Hitterslekt |
48 | ![]() | 1819 | 67/00 Herøya, Hitra | I4627 | Hitterslekt |
49 | ![]() | 14 Jul 1841 | 67/00 Herøya, Hitra | I5856 | Hitterslekt |
50 | ![]() | 1807 | 67/00 Herøya, Hitra | I6075 | Hitterslekt |
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1884 | 67/00 Herøya, Hitra | I4445 | Hitterslekt |
2 | ![]() | 18 Aug 1824 | 67/00 Herøya, Hitra | I4187 | Hitterslekt |
3 | ![]() | 18 Mai 1824 | 67/00 Herøya, Hitra | I6071 | Hitterslekt |
4 | ![]() | 26 Apr 1914 | 67/00 Herøya, Hitra | I4388 | Hitterslekt |
5 | ![]() | 2 Jul 1902 | 67/00 Herøya, Hitra | I4608 | Hitterslekt |
6 | ![]() | 1737 | 67/00 Herøya, Hitra | I4144 | Hitterslekt |
7 | ![]() | 1755 | 67/00 Herøya, Hitra | I4145 | Hitterslekt |
8 | ![]() | 1757 | 67/00 Herøya, Hitra | I4146 | Hitterslekt |
9 | ![]() | 10 Apr 1879 | 67/00 Herøya, Hitra | I4357 | Hitterslekt |
10 | ![]() | 9 Nov 1847 | 67/00 Herøya, Hitra | I4201 | Hitterslekt |
11 | ![]() | Ca 1895 | 67/00 Herøya, Hitra | I4442 | Hitterslekt |
12 | ![]() | 14 Mar 1920 | 67/00 Herøya, Hitra | I7798 | Hitterslekt |
13 | ![]() | 5 Mar 1912 | 67/00 Herøya, Hitra | I4361 | Hitterslekt |
14 | ![]() | 20 Des 1840 | 67/00 Herøya, Hitra | I4292 | Hitterslekt |
15 | ![]() | Før 1701 | 67/00 Herøya, Hitra | I10462 | Hitterslekt |
16 | ![]() | 26 Mar 1899 | 67/00 Herøya, Hitra | I4484 | Hitterslekt |
17 | ![]() | 10 Mai 1916 | 67/00 Herøya, Hitra | I4434 | Hitterslekt |
18 | ![]() | 1779 | 67/00 Herøya, Hitra | I4141 | Hitterslekt |
19 | ![]() | 1787 | 67/00 Herøya, Hitra | I4198 | Hitterslekt |
20 | ![]() | 31 Aug 1893 | 67/00 Herøya, Hitra | I4351 | Hitterslekt |
21 | ![]() | 1782 | 67/00 Herøya, Hitra | I4138 | Hitterslekt |
22 | ![]() | Mar 1825 | 67/00 Herøya, Hitra | I4192 | Hitterslekt |
23 | ![]() | 1783 | 67/00 Herøya, Hitra | I55550 | Hitterslekt |
24 | ![]() | 23 Okt 1881 | 67/00 Herøya, Hitra | I4374 | Hitterslekt |
25 | ![]() | Før 1747 | 67/00 Herøya, Hitra | I4133 | Hitterslekt |
26 | ![]() | 7 Des 1876 | 67/00 Herøya, Hitra | I4369 | Hitterslekt |
27 | ![]() | 14 Sep 1920 | 67/00 Herøya, Hitra | I10974 | Hitterslekt |
28 | ![]() | 1782 | 67/00 Herøya, Hitra | I4576 | Hitterslekt |
29 | ![]() | 13 Mai 1895 | 67/00 Herøya, Hitra | I4371 | Hitterslekt |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | ft 1900 | 67/00 Herøya, Hitra | I3158 | Hitterslekt |
2 | ![]() | Flytting mellom 1924-1949 | 67/00 Herøya, Hitra | I3158 | Hitterslekt |
3 | ![]() | ft 1900 | 67/00 Herøya, Hitra | I4415 | Hitterslekt |
4 | ![]() | 1831 | 67/00 Herøya, Hitra | I5606 | Hitterslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 67/00 Herøya, Hitra | I28554 | Hitterslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1878 | 67/00 Herøya, Hitra | I494 | Hitterslekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Oppvekst ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 67/00 Herøya, Hitra | I21593 | Hitterslekt |