Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Okt 1863 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23533 |
2 | ![]() | 1 Jul 1849 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23531 |
3 | ![]() | 16 Jun 1846 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23530 |
4 | ![]() | 13 Des 1878 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23627 |
5 | ![]() | 17 Sep 1830 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I43827 |
6 | ![]() | 28 Aug 1827 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I43826 |
7 | ![]() | 1807 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I13792 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Jan 1964 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23698 |
2 | ![]() | 20 Okt 1883 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I23627 |
3 | ![]() | 1806 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I43811 |
4 | ![]() | 16 Mar 1871 | Ansnesmyra, Ansnes, Hitra | I67916 |