Treff 1 til 50 av 63
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1780 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I67139 |
2 | ![]() | 13 Mar 1840 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I73659 |
3 | ![]() | 22 Feb 1852 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I64921 |
4 | ![]() | 10 Jun 1850 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I64920 |
5 | ![]() | Apr 1857 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I64909 |
6 | ![]() | 15 Okt 1863 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I64924 |
7 | ![]() | 16 Jul 1861 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I64923 |
8 | ![]() | 6 Jul 1859 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I64922 |
9 | ![]() | 20 Nov 1823 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I50102 |
10 | ![]() | 26 Sep 1884 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40999 |
11 | ![]() | 1 Feb 1889 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I41242 |
12 | ![]() | 5 Feb 1891 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I41281 |
13 | ![]() | 4 Mar 1897 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I41511 |
14 | ![]() | 6 Okt 1882 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40951 |
15 | ![]() | 13 Okt 1895 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I41452 |
16 | ![]() | 23 Jul 1893 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I41394 |
17 | ![]() | 10 Apr 1943 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I26501 |
18 | ![]() | 1785 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I44240 |
19 | ![]() | 1784 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40264 |
20 | ![]() | 1786 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40243 |
21 | ![]() | 27 Apr 1883 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40244 |
22 | ![]() | 17 Mai 1870 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40671 |
23 | ![]() | 5 Aug 1829 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I12557 |
24 | ![]() | 10 Sep 1861 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40668 |
25 | ![]() | 2 Nov 1871 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40672 |
26 | ![]() | 19 Mar 1824 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I20688 |
27 | ![]() | 5 Okt 1832 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I48060 |
28 | ![]() | 26 Mai 1856 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I43359 |
29 | ![]() | 31 Jul 1863 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I43361 |
30 | ![]() | 17 Nov 1865 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40670 |
31 | ![]() | 11 Mai 1875 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40673 |
32 | ![]() | Okt 1826 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I20689 |
33 | ![]() | 18 mai 1818 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I56853 |
34 | ![]() | 16 Jun 1861 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I43360 |
35 | ![]() | 18 mai 1818 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I6118 |
36 | ![]() | 20 Jan 1871 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I43928 |
37 | ![]() | 17 Apr 1863 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40669 |
38 | ![]() | 11 Nov 1934 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I26500 |
39 | ![]() | 1781 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I60453 |
40 | ![]() | 7 Jun 1854 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I17639 |
41 | ![]() | 1 Jan 1796 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I12432 |
42 | ![]() | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I340 | |
43 | ![]() | Feb 1808 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I20646 |
44 | ![]() | 25 Mar 1801 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I12433 |
45 | ![]() | 7 Nov 1811 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I338 |
46 | ![]() | Jan 1781 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I60454 |
47 | ![]() | 3 Jun 1822 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I50283 |
48 | ![]() | 16 Jan 1818 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I49773 |
49 | ![]() | 20 Des 1831 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I48650 |
50 | ![]() | 22 Jul 1825 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I50493 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Okt 1850 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I12437 |
2 | ![]() | 1897 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I41511 |
3 | ![]() | 1784/1785 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40264 |
4 | ![]() | 1751 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I60441 |
5 | ![]() | 31 Mar 1812 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I11672 |
6 | ![]() | 21 Jul 1927 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I43361 |
7 | ![]() | 28 Nov 1869 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40670 |
8 | ![]() | ca 1865 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I6118 |
9 | ![]() | 17 des 1872 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I43928 |
10 | ![]() | 1 Jan 1855 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I42401 |
11 | ![]() | 1762 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I60443 |
12 | ![]() | 1786 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40254 |
13 | ![]() | 28 Mar 1802 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I12434 |
14 | ![]() | 1811 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I20646 |
15 | ![]() | 24 Jan 1818 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I49773 |
16 | ![]() | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I12429 | |
17 | ![]() | 3 Jul 1906 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I36647 |
18 | ![]() | 1781 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I40256 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1804 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I336 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1804 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I67283 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1804 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I12437 |
2 | ![]() | 1804 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I35372 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bygselbrev ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1839 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | I12437 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Johansen Smalsvik / Jørgensdatter Rognvik Spersøy | Ca 1955 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | F1530 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Bosetning ![]() |
Famile ID | ||
1 | Arntsen Gjelsøy / Pedersdatter | 1801 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | F4573 |
2 | Eriksen / Olsdatter | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | F19551 | |
3 | Jakobsen Gjelsøy / Larsdatter | 1801 | Gjelsøya, Kvenvær, Hitra | F4589 |