Navn | Knut Tore Børø | |
Fødsel | 28 Sep 1948 | 120/003 Sørstrand, Hestvika, Hitra ![]() |
Kjønn | Mann | |
Benevning | Wikipedia: En av Norges aller beste langdistanseløpere på 1970-tallet. Han spesialiserte seg på 5000 meter og 10000 meter meter, og representerte Strindheim IL. Hans personlige rekorder er fortsatt meget sterke: 3000 meter – 7.49,4 min (1974) 5 000 meter – 13.21,8 min (1975) 10 000 meter – 27.56,2 min (1975), (Norges fjerde beste tid gjennom alle tider, etter Are Nakkim, Knut Kvalheim og John Halvorsen). Under EM i friidrett i 1974 ble han nummer 11 på 5 000 m og nummer seks på 10 000 m. Han deltok under sommer-OL for Norge i 1972 og 1976, men nådde ikke finalene. Børø ble imidlertid norsk mester på både 5 000 m og 10 000 m i 1973 og i 5 000 m i 1975. For seieren i 1975 fikk han kongepokalen. Børø er i dag bonde på Hitra. | |
Eier | 1988-2011 | 120/003 Sørstrand, Hestvika, Hitra ![]() |
Person ID | I11884 | Hitterslekt |
Sist endret | 27 Feb 2022 |
Far | Arnfinn Magnar Børø, f. 3 Mar 1922, 120/005 Nordgården Strand, Hestvika, Hitra ![]() ![]() | |
Mor | Laura Antonie Wedø, f. 31 Okt 1922, 118/04 Vedøyaukan, Vedøya, Hestvika, Hitra ![]() ![]() | |
Famile ID | F4334 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jorunn Bye, f. 5 Okt 1951, Åfjord ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 4 Apr 2016 | |||||||
Famile ID | F4335 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
Bilder | ![]() | Knut Tore Børø |
![]() | Knut Tore Børø |
Historier | ![]() | Knut Tore Børø – Hitra fremste idrettsutøver Han markerte seg med flere norgesmesterskap, med Kongepokal og hadde et navn i internasjonal friidrett i midten av 1970-tallet. Ungdommen fra Strand på Innhitra reiste til Trondheim for å skaffe seg utdannelse. Han oppdaget fort at han kunne løpe fort og lenge, fortere og lengre enn de fleste, og den gang var det stas med langdistanseløping i Norge. |
Kilder |
|