Navn | Anton Aneus Pettersen | |
Fødsel | 1 Aug 1870 | Jevika, Hitra ![]() |
Dåp | 4 Sep 1870 | Fillan kirke, Fillan, Hitra ![]() |
Kjønn | Mann | |
Bopel og yrke | 87/039 Bergsett, Gåsvollan, Ansnes, Hitra ![]() |
|
Han bygde hus ved foten av Steingårdsheia. Han var også altmuligmann og bygdas skomaker. | ||
Bopel og yrke | 87/001 Gåsvollan, Ansnes, Hitra ![]() |
|
Han var skomaker. | ||
Død | 9 Okt 1949 | 87/039 Bergsett, Gåsvollan, Ansnes, Hitra ![]() |
Person ID | I20579 | Hitterslekt |
Sist endret | 17 Sep 2020 |
Far | Petter Andreas Antonsen Jektvik, f. 11 Aug 1849, Inntian, Frøya ![]() ![]() | |
Mor | Berntine Andersdatter, f. 5 Jul 1841, Mausund Nord-Frøya ![]() | |
Ekteskap | Nei | |
Famile ID | F7113 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johanna Pauline Edvardsdatter Lyngvik, f. 12 Jan 1880, Lyngvika, Barmfjorden, Hitra ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 25 Jul 2020 | |||
Famile ID | F21480 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
|
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |