Navn | Hans Albert Melandsø | |
Fødsel | 3 Apr 1948 | Melandsjø søndre (22/2), Meland, Hitra ![]() |
Kjønn | Mann | |
Eiendom | Det ble Hans Albert som tok over heimstedet på Melandsjø (Midtheim 22/54) i 1978 | |
Yrke | Leder, organisasjonssekretær for Sør-Trøndelag idrettskrets til han døde. | |
Død | 22 Jan 1999 | Trondheim ![]() |
Begravelse | 29 Jan 1999 | Melandsjø gravsted, Hitra ![]() |
Person ID | I21191 | Hitterslekt |
Sist endret | 1 Nov 2022 |
Far | Hans Melandsø, f. 15 okt 1903, Melandsjø søndre (22/2), Meland, Hitra ![]() ![]() | |
Mor | Berit Johanne Havn, f. 05 Des 1914, Asmundvåg 29/1, Hitra ![]() ![]() | |
Ekteskap | 14 Aug 1938 | Hitra kirke, Melandsjø, Hitra ![]() |
Famile ID | F7301 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mariann Saasen, f. 1949, Trondheim ![]() | |||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 28 Jul 2022 | |||||
Famile ID | F16339 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gravsteiner | Hans Albert Melandsø |
Kilder |
|