Navn | Ronny Jektvik | |
Fødsel | 21 Apr 1971 | 87/014 Nedre Jektvik, Jektvik, Ansnes, Hitra ![]() |
Kjønn | Mann | |
Bodde | 87/089 Frøvik, Jektvik, Ansnes, Hitra ![]() |
|
Leide bolig her i noen år. | ||
Eiendom | 2002-2008 | 87/014 Nedre Jektvik, Jektvik, Ansnes, Hitra ![]() |
Tok over eiendommen i 2002. Solgte den til Håvard Jektvik i 2008. | ||
Oppvekst | 87/101 Langfjærveien 14, Langfjæra boligfelt, Ansnes, Hitra ![]() |
|
Bolig | Jektvika, Ansnes, Hitra ![]() |
|
Person ID | I2680 | Hitterslekt |
Sist endret | 1 Jun 2018 |
Far | Ingemar Leonard Jektvik, f. 11 Nov 1948, 87/014 Nedre Jektvik, Jektvik, Ansnes, Hitra ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Eva Lossius, f. 15 Jan 1952, Skårøya, Kvenvær, Hitra ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | 31 des 1970 | Fillan kirke, Fillan, Hitra ![]() |
Skilsmisse | ja | |
Famile ID | F4982 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
|
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Slim Void Slim Void, fra venstre: Ronny Jektvik, Anders Jektvik, Johan Olsen, Kjell Ove Jegtvik Foto: Hitra Frøya - Terje Sandstad 2004 |
Kilder |
|