Navn | Johannes Mortinius Benjaminsen | |
Fødsel | 19 Feb 1862 | 70/02 Ingeborgvik, Knarrlagsund, Hitra ![]() |
Dåp | 13 Apr 1862 | Fillan kirke, Fillan, Hitra ![]() |
Kjønn | Mann | |
Eier | 1890 | 87/005 Nedre Halsan, Ansnes, Hitra. ![]() |
Han og kona kjøpte Ner-Halsan i 1890. Før den tid bodde de både på Fjellværsøya og på Gåsvollan. | ||
Død | 26 Mai 1956 | 87/005 Nedre Halsan, Ansnes, Hitra. ![]() |
Begravelse | 2 Jun 1956 | Fillan gravsted, Hitra ![]() |
Person ID | I3633 | Hitterslekt |
Sist endret | 16 Jan 2017 |
Far | Benjamin Jakobsen Ingeborgvik, f. 26 Aug 1819, 70/01 Ingeborgvik, Knarrlagsund, Hitra ![]() ![]() | |
Mor | Martha Olsdatter Kjevik Ingeborgvik, f. 12 Aug 1838, 69/007 Kjevikan, Ulvøya, Hitra ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1 Des 1857 | Fillan kirke, Fillan, Hitra ![]() |
Famile ID | F308 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Pauline Evensdatter Ansnes, f. 3 Jun 1858, 87/001 Gåsvollan, Ansnes, Hitra ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 30 Jun 1889 | Vår Frue kirke, Trondheim ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Bilder | ![]() | Johannes Benjaminsen og Anne Evensdatter | ||||||||
Historier | ![]() | Johannes Benjaminsen Johannes Benjaminsen og Anna Evensdatter var på utkikk etter noe eget. De bodde ei kort tid både på Fjellværøya og Gåsvollan før de i 1890 fikk kjøpt halve Halsan. | ||||||||
Sist endret | 14 Jul 2016 | |||||||||
Famile ID | F8155 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
|
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Johannes Mortinius Benjaminsen Johannes slår gress med ljå i Ansnesvika. Ca. 88 år. Fotograf: Åsta Westerholm |
![]() | Johannes Benjaminsen og Anne Evensdatter |
Historier | ![]() | Johannes Benjaminsen Johannes Benjaminsen og Anna Evensdatter var på utkikk etter noe eget. De bodde ei kort tid både på Fjellværøya og Gåsvollan før de i 1890 fikk kjøpt halve Halsan. |