Navn | Anna Catharina Johansdatter Due (Taube) | |
|
||
Kallenavn | "Anna Due" | |
Kjønn | Kvinne | |
Aneoversikt | https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I50172&tree=2&generations= | |
Notat | Anna har efterladt sig en fyldig levnedsbeskrivelse af sin berømte far. [1] | |
Slektskap | Annes mormor Elsebet Tygesdatter Krabbe er søster til Viveche Bielches mormor Viveke Tygesdatter Krabbe. [2] | |
Død | før 1614 | |
Person ID | I50871 | Hitterslekt |
Sist endret | 1 Jan 2022 |
Far | Johann Ottesen Taube Due, lensherre, f. 1535 d. Før 1612 (Alder 76 år) | |
Mor | Olive Pedersdatter Skram d. 1602 | |
Ekteskap | 25 Feb 1582 | København slott ![]() |
Famile ID | F15377 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gerlof Nettelhorst d. 1643, Ous hovedgård, Halden, Østfold, Viken ![]() | |||||||||
Ekteskap | Ca 1606 | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 1 Jan 2022 | |||||||||
Famile ID | F14912 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Kilder |
|