Navn | Johan Carstensen Wildenradt | |
Prefiks | herr | |
Kallenavn | Jan | |
Født | 1625 | Bergen ![]() |
Kjønn | Mann | |
Utdannelse | Student fra Bergen i 1645. | |
Eiendom | Bergen ![]() |
|
Gjennom giftemålet var han en betydelig eiendomsbesitter i Bergen. | ||
Notat | 1645 | København ![]() |
Elev ved Bergens Skole og studerte deretter ved Københavns Universitet (student fra Bergen i 1645, 20 år gammel) | ||
Yrke | 1651 | Leikanger, Sogn ![]() |
Ble kaldet til personel Kapellan i Leikanger, Sogn prosti fra 1651 til 1653. | ||
Yrke | 9 Mai 1653 | Nykirken, Bergen ![]() |
Residerende kapellan ved Nykirken i Bergen Ble 9 Mai 1653 ved Magistratens og Menighedens Begjæring valgt til residerende Kapellan ved Nykirken, hvor han døde 1687. Erholdt ved Kongebrev af 19. Februar 1677 ifølge Ansøgning Tilladelse at have Sæde i Kapitlet i Lighed med Byens øvrige Præster. De var hans kones farmors andre ektemann, Claus Ratken, som for egen formue fikk bygget Nykirken i Bergen som sto ferdig i 1622. https://papirslottet.wordpress.com/2018/03/06/alvoen/ http://bergendomkirke.no/om/kirkene-vare/nykirken/ http://www.norgeskirker.no/wiki/Nykirken | ||
Død | 1687 | Bergen ![]() |
Skifte | 13 Jun 1688 [1] | |
Geistlig skifte, 13 Jun 1688 i Bergen (side 64). Her nevnes enken Anna Richardsdatter, de myndige sønnene Carsten, Richard og Sendt og den umyndige Christian, med formynder Henrich Janson Forman, samt døtrene Archie, formynder Arne Simers, Anna Elisabeth, formynder sr Hans Clausen, og datterdatteren Maren Elisabeth Coch, med formynder Claus Danielsen Bager. Boets sum var 10 170 riksdaler. | ||
Person ID | I51241 | Hitterslekt |
Sist endret | 7 Des 2018 |
Far | Carsten Johanssøn Wildenradt, kjøpmann, f. 1590, Deventer, Nederland ![]() | |
Mor | Maren Marie Sembsdatter (Weldingh), f. ca 1600 | |
Famile ID | F15044 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ane Richardsdatter, f. ca. 1635, Bergen ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Gift |
|
|||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Sist endret | 20 Aug 2017 | |||||||||||||||||
Famile ID | F15042 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() | Wildenradt/Wildenrath Slektens våpenskjold (escutcheon) |
Kilder |
|