Navn | Axel Henrichsen Urup [2] | |
Prefiks | herr | |
Fødsel | 19 Mai 1564 | Akershus slott, Oslo, Norge ![]() |
Kjønn | Mann | |
Beskrivelse | En interessant forsamling på Fritzøe i 1593: https://no.wikipedia.org/wiki/Peder_Iversøn_til_Fritsø "Videre nedover langs herrebordet satt Aksel Urup (Axel Urups mor Karen, var søster til Peder). Tvers over satt Kristoffer Tønnesen Galle til Vrem i Bohuslen (oldebarn til Svend Galde, Kristin Kane og fru Inger til Austråt). [3] | |
Eiendom | Han skrives til Vapnø (Vapnö i Halland) og Ormholt (i Vendsyssel) | |
Opphav | Slekten Urup har nesten likt våpen med Bydelsbak (von Beutelsbach), som kommer fra Beutelsbach i Württemberg, nær Stuttgart i Sør-Tyskland. Disse to slektene har derfor muligens samme opphav der: http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adel/urup.htm. [4, 5] | |
Slektskap | Dansk uradelsslekt med navn etter godset Ugerup (Urup) i Skåne, som slekten eier 1387–1622. [6] | |
Yrke | Er i 1597 forlenet med Utstein Kloster på Mosterøy i Boknafjorden i Rogaland. Påstås å ha vært lensherre Tønsberg (Jarlsberg), som sin farfar. Hva er kilden? | |
Begravelse | 21 Apr 1601 | |
Assosiasjon | Mette Albrechtsdatter Bydelsbak (Slektskap: Sannsynlig.) | |
Person ID | I51654 | Hitterslekt |
Sist endret | 9 Jan 2021 |
Far | Henrich Erichsen Urup, til Vapnø, Ulen og Skjærsnes, lensherre Stavanger, f. ca 1530 d. 25 Jun 1567, Akershus slott, Oslo ![]() | |
Mor | Karen Iversdatter Baden (Jernskjegg), f. 21 Apr 1538, Hovindsholm, Helgøya, Mjøsa, Norge ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1560 | Tønsberg, Norge ![]() |
Slektskap | Boken "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre - med hovedvekt på perioden 1200-1571" av Lars Løberg (Slektshistorisk forlag 2014) gir mye oppdatert informasjon om deres herkomst og slektsmiljø i middelalderen. [7] | |
Famile ID | F15158 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | fru Helle Jørgensdatter Marsvin, til Vapnö, f. 14 Jul 1566, Helsingborg Slot, Skåne, Øst-Danmark (nå Sverige) ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 14 Jan 1588 | Dybæk, Vemmenhøj, Malmøhus, Øst-Danmark (nå Sverige) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 3 Feb 2022 | |||||||||||
Famile ID | F15155 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|