Navn | Jørgen Pedersen Marsvin [2, 4, 5] | |
|
||
Suffiks | riksråd & lensherre | |
Fødsel | ca 1527 | |
Kjønn | Mann | |
Eiendom | Hollufgaard (Fyn) og Dybæk (Skåne), Danmark ![]() |
|
Han skrives til Hollufgaard (Fyn) og Dybæk (Skåne). | ||
Yrke | Dansk adel & Riksråd, Danmarks rikes raad Lensmann (lensherre) på Landskrona slott | |
Begravelse | 15 Okt 1581 | |
Død | 2 Sep 1581 | Dybæk, Gärdslövs, Vemmenhøj, Skåne, Øst-Danmark (nå Sverige) ![]() |
Person ID | I51664 | Hitterslekt |
Sist endret | 22 Jun 2021 |
Far | Peder Jørgensen Marsvin, til Lindved, f. ca 1493 d. 21 Okt 1528, Dybæk, Gärdslövs, Vemmenhøj, Skåne, Øst-Danmark (nå Sverige) ![]() | |
Mor | Helle Tagesdatter Hollunger, til Dybæk d. 27 Mar 1556, Dybæk, Gärdslövs, Vemmenhøj, Skåne ![]() | |
Famile ID | F15318 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karen Ottesdatter Gyldenstierne, til Aunsbjerg og Vraagaard d. 1589 | |||||||
Ekteskap | 27 mai 1565 | |||||||
Notater |
|
|||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 3 Aug 2018 | |||||||
Famile ID | F15160 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Notater |
|
Kilder |
|