Navn | Tyge Ottesen Brahe [4, 5, 6, 7] | |
Kallenavn | Tycho Brahe | |
Fødsel | 14 Des 1546 | Knudstrup ![]() |
Kjønn | Mann | |
Notat | 3 Mai 1580 | København ![]() |
Den kjente astronomen Tycho Brahe ble tildelt Danmarks høyeste utmerkelse, ridderorden Elefantordenen, av kong Frederik II den 3 Mai 1580, samtidig med broren Steen. | ||
Yrke | Dansk vitenskapsmann og adelsmann, som grunnla den moderne observerende astronomien. | |
Død | 24 Okt 1601 | Praha, Kongeriket Böhmen (dagens Tsjekkia) ![]() |
Person ID | I52270 | Hitterslekt |
Sist endret | 4 Jan 2022 |
Far | Otte Tygesen Brahe, f. 02 Okt 1518, Tostrup Slot ![]() ![]() | |
Mor | Beate Clausdatter Bille, f. 29 Apr 1526, Skarholt ![]() ![]() | |
Ekteskap | 23 Nov 1544 | Knudstrup, Onsø herred, Skåne ![]() |
Famile ID | F15344 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Kilder |
|