Navn | Friderich Godslefsen Budde, til Rødslet (Aalborg) | |
|
||
Suffiks | oberst | |
Fødsel | 13 Feb 1589 | Børglum Kloster, Hjørring, Nordjylland, Danmark ![]() |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Utdannelse: Går i Aalborg Skole og studerer senere ved Københavns Universitet. Immatrikulert ved universitetet i Rostock 1602. Yrke: Oberst, kommandant i Trondheim. Karriere: Hoffjunker (underoffiser) 1608-1613. Rittmester 1626, da i tyske Nerprachts Rytterregiment, så 1627 i danske Rostjenesten. Forpakter 1628-1645 Kongens Ladegaard Holmhof (Saare) på Øsel (Saaremaa) i Estland (som blir svensk i 1645): http://www.mois.ee/english/saare/saare.shtml. Oberst i Norge fra 1. mai 1646 uten dragonregiment - på ventepenger i Fredrikstad fra 1. mai 1647. Besegler i 1648 den norske adels hyldningsbrev til Fredrik 3. Oberst "til fots" og sjef for Trondhjemske nasjonale infanteriregiment + Nordmørske kompani fra 1 Jan 1649. (Kfr. både Jacob F. Tostrups egen og fire av dennes sønners senere nære tilknytning til Nordmøre og Romsdal.) Ifølge Holbek så forpakter hans svoger Jørgen Axelsen Urup Holmhof på Øsel i 1628. [2, 3, 4] | |
Død | Jun 1650 | Trondheim ![]() |
Begravelse | 19 Jun 1650 | Østre Oktogonkapell, Nidarosdomen, Trondheim ![]() |
|
||
Person ID | I52523 | Hitterslekt |
Sist endret | 4 Feb 2022 |
Far | Godslef Henningsen Budde, til Rødslet og Gunderup(gaard), f. 1550, Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() ![]() | |
Mor | Sidsel Bjørnsdatter Bjørn, til Gunderupgaard og Strandbygaard, f. 30 Mar 1568, Stenalt Gods, Ørsted (ved Randers), Østjylland ![]() ![]() | |
Ekteskap | 25 Feb 1588 (1585?) | Haderslevhus Slot (Hansborg), Haderslev, østre Sønderjylland ![]() |
Famile ID | F15323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Axelsdatter Urup, f. 1595, Vapnø Slot, Halland, Øst-Danmark (nå Sverige) ![]() ![]() | |||||||||||||
Slektskap | Slektstavle på deres gravsten fra Østre Oktogonkapell i Nidarosdomen: http://www.gravstenogepitafier.dk./trondhjem.htm. | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Sist endret | 3 Mar 2020 | |||||||||||||
Famile ID | F13466 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
|
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() |
Notater |
|
Kilder |
|