Barn |
+ | 1. Lena Jensine Mortensdatter Reksen, f. 3 Jun 1875, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 16 Jun 1957 (Alder 82 år) |
+ | 2. Petronella Johanna Mortensdatter Reksen, f. 17 Des 1876, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 7 Jul 1958, Fjellværsøya, Hitra (Alder 82 år) |
+ | 3. Johan Sverdrup Mortensen Reksen, f. 26 Aug 1878, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 28 Sep 1971, Fillan, Hitra (Alder 93 år) |
+ | 4. Anne Martha Johanna Mortensdatter Reksen, f. 19 Apr 1880, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 1972, Ørland (Alder 91 år) |
+ | 5. Anna Elisabeth Mortensdatter Reksen, f. 25 Nov 1881, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 7 Jul 1964, Mastad, Fjellværsøya, Hitra (Alder 82 år) |
+ | 6. Abraham Daniel Mortensen Reksen, f. 11 Mai 1884, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 21 Jun 1946, Seattle, King, Washington, United States (Alder 62 år) |
| 7. Berit Marta Mortensdatter Reksen, f. 3 Mai 1886, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 7 Des 1905, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra (Alder 19 år) |
| 8. Johanne Henrikke Mortensdatter Mastad, f. Reksen, f. 10 Mai 1888, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 29 Jul 1984, 86/08 Myrvang, Mastad, Fjellværsøya, Hitra (Alder 96 år) |
+ | 9. Helga Oline Mortensdatter Reksen, f. 4 Feb 1892, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 22 Jan 1927, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra (Alder 34 år) |
+ | 10. Andreas Mortensen Reksen, f. 10 Feb 1895, 77/01 Reksen, Reksa, Fjellværsøya, Hitra d. 2 Okt 1980, Åfjord (Alder 84 år) |
|