Navn | Ellen (Else) Mogensdatter Glob (Due) | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I56004 | Hitterslekt |
Sist endret | 9 Jun 2018 |
Far | Mogens Mogensen Glob (Due) d. Etter 1485 | |
Mor | Anne Mortensdatter Krabbe | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16581 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Niels Jensen Kaas (sparre), f. ca. 1420, Kaas, Lihme, Rødding, Viborg ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 1459 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 9 Jun 2018 | |||||
Famile ID | F17063 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |