Navn | Sophie Christiansdatter Holck | |
Kjønn | Kvinne | |
Slektsoversikt | https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I18142&tree=2&generations= | |
Person ID | I56958 | Hitterslekt |
Sist endret | 23 Aug 2018 |
Far | Christen Holck, f. ca 1434, d. etter 1502 (Alder ~ 68 år) | |
Mor | Anne Nielsdatter Manderup, til Barritskov | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F17853 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Claus Thomasen Sture, til Gammelgaard, d. Gammelgaard, Slesvig, Sønderjylland ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 24 Mai 2018 | |||
Famile ID | F16927 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Kilder |
|