Navn | Niels Jensen Kaas (sparre) | |
|
||
Fødsel | ca. 1420 | Kaas, Lihme, Rødding, Viborg ![]() |
Kjønn | Mann | |
Aneoversikt | https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I12847&tree=2&generations= http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Kaas/Kaas_sparre.htm | |
Notat | 1446 | |
Ga 1446 med sine Brødre Gods til Viborg Stift og Dueholm Kloster. | ||
Yrke | Ridder, 1457 Landsdommer i nørrejylland, 1467 Var 1468 Rigsraad og Sendebud til Mødet med de Svenske i Halmstad | |
Død | etter 1471 | Kaas, Lihme, Rødding, Viborg ![]() |
|
||
Begravelse | Viborg Domkirke | |
Person ID | I57414 | Hitterslekt |
Sist endret | 27 Aug 2018 |
Far | Jens Nielsen Kaas (sparre), f. ca 1390, Kaas ![]() | |
Mor | Maren Jensdatter Løvenbalk, f. Aunsbjerg, Sjørslev, Lysgaard, Viborg ![]() | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16579 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ellen (Else) Pedersdatter Skram d. før 1459 | |||||||||
Ekteskap | 1449 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 9 Jun 2018 | |||||||||
Famile ID | F17080 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Ellen (Else) Mogensdatter Glob (Due) | |||||
Ekteskap | 1459 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 9 Jun 2018 | |||||
Famile ID | F17063 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Kilder |
|