Navn | Rigitza Birgersdatter (Folkung) [1] | |
|
||
Tittel | Dronning | |
Født | ca. 1238 | Sverige ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Søsken | Slettet. | |
Yrke | Meddronning av Norge 1251-1257. [2] | |
Død | 13 des 1288 | Tyskland ![]() |
Person ID | I58071 | Hitterslekt |
Sist endret | 22 Jun 2018 |
Far | Birger jarl Magnusson, f. ca 1210, d. 21 Okt 1266 (Alder ~ 56 år) | |
Mor | Ingeborg Eriksdatter, f. ca. 1212, d. 17 Jun 1254, Varnhem, Sverige ![]() | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F16936 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Håkon Håkonsson Unge, f. 11 Nov 1232, ?Bergenhus, Bergen ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 22 Jun 2018 | |||
Famile ID | F17317 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|