Navn | Margrete Arnesdotter | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I58115 | Hitterslekt |
Sist endret | 24 Jun 2018 |
Far | Arne Ivarsson Kongsmåg, lendmann | |
Mor | dronning Ingerid Ragnvaldsdatter, f. ca 1108, Sverige ![]() | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F17333 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Simon Kåresson, f. Ja, ukjent dato, ?Orre, Jæren, Rogaland ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 23 Jul 2018 | |||||
Famile ID | F17540 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Kilder |
|