Navn | Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta) | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Aneoversikt | https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I21778&tree=2&generations= | |
Død | 1429 | |
Begravelse | 15 Mar 1429 | Vadstena kloster ![]() |
Person ID | I59312 | Hitterslekt |
Sist endret | 16 Okt 2018 |
Familie 1 | Knut Tordsson Bonde, till Ekholmen d. 1413 | |||
Ekteskap | ca 1408 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 16 Okt 2018 | |||
Famile ID | F17789 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Sten Turesson (Bielke av Åkerö), til Hörby, f. ca. 1380 d. 1431 (Alder 51 år) | |||
Ekteskap | 1414 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 13 Aug 2019 | |||
Famile ID | F17791 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |
Kilder |
|