Navn | Arnold Emanuel Næss | |
Fødsel | 1912 | Oslo ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 8 Jul 2000 | Nesodden, Akershus ![]() |
Person ID | I60702 | Hitterslekt |
Sist endret | 3 Okt 2018 |
Familie | Inger Julie Johanne Johannesdatter Kaald, f. 11 Jun 1910, Kyrksæterøra, Hemne ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | des 1935 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 1 Okt 2018 | |||||
Famile ID | F18289 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() | Arnold Emanuel Næss |