Navn | Otte Clausen (Huitfeldt) til Skibelundgaard | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Aneoversikt | https://finnholbek.dk/verticalchart.php?personID=I12585&tree=2&generations= | |
Familieoversikt | https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I12585&tree=2 | |
Død | før 1529 | |
Person ID | I62475 | Hitterslekt |
Sist endret | 9 Des 2018 |
Familie | Barbara Eriksdatter Blaa, til Orebygaard og Berritsgaard d. etter 1558 | |||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 9 Des 2018 | |||||
Famile ID | F18821 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() |