Navn | Anne Poulsdatter Uttian | |
Kallenavn | Ane, Anna | |
Fødsel | ca 1779 | ?Kråkvåg, Ørland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | Uttian, Frøya, Trøndelag ![]() |
Anna Paulsdatter (22 år og født ca 1779) ble ført i husholdet til faren i 1801. | ||
Skifte | 20 Aug 1805 | Skifte etter faren Povel på Uttian, Frøya ![]() |
Anne Paulsdatter er nevnt som enke i skiftet etter faren Povel Andersen Uttian. | ||
|
||
Skjøte | 4 Jan 1806 | Uttian, Frøya, Trøndelag ![]() |
"Skifte af 4. januar 1806 efter Lars Jacobsen tilfaldt enken Anna Poulsdatter 10 1/8 mrkl og sønnen Jacob Larsen 10 1/8 mrkl." | ||
|
||
Død | 1837 | Uttian, Frøya ![]() |
|
||
Skifte | 7 Nov 1837 | Uttian, Frøya, Trøndelag ![]() |
Anne hadde fjr. skifteforretningen etter henne på Uttian den 7 Nov 1837 to gjenlevende sønner. Jacob Larsen fra hennes første ekteskap og Enoch Cornelius Johansen fra hennes andre ekteskap. Jacob ble den som overtok gården etter mora og ga stefaren kaar. Enok forpaktet/bygslet en del av uttian i 1865, så begge sønnene ble gårdmenn på Uttian. Anne etterlot seg også fire døtre fra andre ekteskap. Laurentine Marie Johansdatter, Ane Johanne Johansdatter, Karen Kirstina Johansdatter og Lisbeth Johansdatter (f. 1818). Alle døtrene bosatte seg på naboøya Inntian. | ||
Person ID | I6855 | Hitterslekt |
Sist endret | 16 Mai 2022 |
Far | Poul Andersen Uttian, f. 1744, ?Ørland ![]() ![]() | |
Mor | Karen Hansdatter Kråkvåg, dp. 24 Jun 1742, Ørlandet, Trøndelag ![]() ![]() | |
Ekteskap | Før Aug 1765 | Ørlandet ![]() |
Famile ID | F12364 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Lars Jacobsen Falster Uttian, f. ca 1775 d. 28 Des 1804, Uttian, Frøya ![]() | |||
Ekteskap | 15 Jun 1802 | Hitra ![]() |
||
Barn |
|
|||
Sist endret | 20 Apr 2018 | |||
Famile ID | F15665 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | John (Johansen) Pedersen Uttian, f. 1782, Inntian, Frøya ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 1805 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Sist endret | 20 Apr 2022 | |||||||||||||||||||
Famile ID | F15977 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|
|
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notater |
|
Kilder |
|