Navn | Grete Kristine Iversdatter Molland (Molde) | |
Født | 30 Sep 1835 | Bubjerget, Verran, Ytterøy ![]() |
|
||
Døpt | 1 Nov 1835 | Verran kirke, Ytterøy ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 3 Nov 1907 | Grande, Ørland ![]() |
Gravlagt | 12 Nov 1907 | Ørland gravplass, Ørland ![]() |
Person ID | I85645 | Hitterslekt |
Sist endret | 5 Aug 2022 |
Far | Iver Rasmussen Buberget u/Molland, f. 11 Apr 1789, Nygård, Verran, Steinkjer ![]() ![]() | |
Mor | Gjertrud Larsdatter Stokkan, f. 25 Jun 1796, Stokkan, Inderøy ![]() ![]() | |
Famile ID | F26367 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ole Olsen Solem, f. 2 Jan 1821, Solem, Rissa ![]() ![]() | |||
Gift | 18 Okt 1871 | Rissa kirke ![]() |
||
Barn |
|
|||
Sist endret | 3 Aug 2022 | |||
Famile ID | F26364 | Gruppeskjema | Familiediagram |