Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Nov 1893 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I5875 |
2 | ![]() | 24 Mar 1898 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I22338 |
3 | ![]() | 19 Sep 1863 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23271 |
4 | ![]() | 25 Sep 1874 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23273 |
5 | ![]() | 11 Jan 1867 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23272 |
6 | ![]() | 4 Sep 1864 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I1961 |
7 | ![]() | 7 Jan 1924 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23278 |
8 | ![]() | 19 Mar 1925 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23279 |
9 | ![]() | 1 Sep 1891 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I16952 |
10 | ![]() | 17 Mar 1930 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23281 |
11 | ![]() | 30 Jan 1932 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23282 |
12 | ![]() | 31 Jan 1896 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23275 |
13 | ![]() | 10 Jul 1901 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I34419 |
14 | ![]() | 10 Jul 1926 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23280 |
15 | ![]() | 16 Jan 1904 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23276 |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Mar 1885 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23213 |
2 | ![]() | 28 Aug 1982 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23107 |
3 | ![]() | 5 Sep 1881 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I4296 |
4 | ![]() | 12 Mai 1859 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I6028 |
5 | ![]() | 4 Feb 1905 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23145 |
6 | ![]() | 22 Okt 1928 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I16545 |
7 | ![]() | 17 Jul 1862 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I6021 |
8 | ![]() | 7 Jan 1905 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I7057 |
9 | ![]() | 20 Sep 1863 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23271 |
10 | ![]() | 1 Des 1904 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23211 |
11 | ![]() | 20 Aug 1926 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23272 |
12 | ![]() | 20 Mar 1925 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23279 |
13 | ![]() | 27 Jun 2015 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23281 |
14 | ![]() | 24 Mar 1992 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23282 |
15 | ![]() | 28 Feb 1984 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23275 |
16 | ![]() | 28 Jan 1935 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23280 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1900 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I7057 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eier ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Fra 2017 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23283 |
2 | ![]() | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I6021 | |
3 | ![]() | 1976-2017 | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I23281 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Oppvekst ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | I4280 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Sandvik / Gjevik | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | F7897 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Fosterbarn ![]() |
Famile ID | ||
1 | Sandvik / Gjevik | 87/002 Sandvika, Ansnes, Hitra | F7897 |