Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Apr 1887 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21748 |
2 | ![]() | 22 Jul 1927 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21754 |
3 | ![]() | 17 Aug 1896 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21749 |
4 | ![]() | 19 Mai 1931 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I1999 |
5 | ![]() | 31 Mar 1890 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21521 |
6 | ![]() | 17 Nov 1928 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I1996 |
7 | ![]() | 25 Sep 1915 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21752 |
8 | ![]() | 16 Aug 1884 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21750 |
9 | ![]() | 16 Jan 1880 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I43030 |
10 | ![]() | 27 Mar 1893 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I1997 |
11 | ![]() | 22 Mar 1878 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I621 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Aug 2005 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I11794 |
2 | ![]() | 6 Nov 1979 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21748 |
3 | ![]() | 25 Des 1980 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21749 |
4 | ![]() | 3 Mai 1999 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I1999 |
5 | ![]() | 4 Okt 1933 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21751 |
6 | ![]() | 6 Jun 1923 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I21743 |
7 | ![]() | 2 Nov 1880 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I43030 |
8 | ![]() | 4 Aug 1973 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I621 |
9 | ![]() | 20 Okt 1977 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I18122 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eier ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1959-1989 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I11794 |
2 | ![]() | 1989-1996 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I855 |
3 | ![]() | Fra 2017 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I47987 |
4 | ![]() | 1996-2017 | 89/01 Eid Østre, Eid, Fillan, Hitra | I5208 |