Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Mai 1985 | Eid, Fillan, Hitra | I47987 |
2 | ![]() | 16 Apr 1984 | Eid, Fillan, Hitra | I47986 |
3 | ![]() | 25 Des 1860 | Eid, Fillan, Hitra | I25126 |
4 | ![]() | 14 Apr 1864 | Eid, Fillan, Hitra | I3002 |
5 | ![]() | 8 Jun 1831 | Eid, Fillan, Hitra | I2611 |
6 | ![]() | 8 Aug 1844 | Eid, Fillan, Hitra | I19386 |
7 | ![]() | 6 Feb 1829 | Eid, Fillan, Hitra | I19381 |
8 | ![]() | 19 Okt 1834 | Eid, Fillan, Hitra | I19385 |
9 | ![]() | 2 Apr 1900 | Eid, Fillan, Hitra | I51455 |
10 | ![]() | Eid, Fillan, Hitra | I13180 | |
11 | ![]() | 1758 | Eid, Fillan, Hitra | I8842 |
12 | ![]() | 1758 | Eid, Fillan, Hitra | I8918 |
13 | ![]() | 26 Des 1826 | Eid, Fillan, Hitra | I4280 |
14 | ![]() | 12 Aug 1801 | Eid, Fillan, Hitra | I2626 |
15 | ![]() | Eid, Fillan, Hitra | I39570 | |
16 | ![]() | 18 Nov 1840 | Eid, Fillan, Hitra | I23696 |
17 | ![]() | 4 Okt 1828 | Eid, Fillan, Hitra | I4297 |
18 | ![]() | 31 Jul 1809 | Eid, Fillan, Hitra | I39569 |
19 | ![]() | 12 Jun 1800 | Eid, Fillan, Hitra | I4293 |
20 | ![]() | Ca 1794 | Eid, Fillan, Hitra | I44265 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Nov 1855 | Eid, Fillan, Hitra | I2621 |
2 | ![]() | 25 Jul 1930 | Eid, Fillan, Hitra | I21711 |
3 | ![]() | 21 Nov 1889 | Eid, Fillan, Hitra | I19385 |
4 | ![]() | 1829 | Eid, Fillan, Hitra | I39560 |
5 | ![]() | 1822 | Eid, Fillan, Hitra | I19384 |
6 | ![]() | 17 Jun 1796 | Eid, Fillan, Hitra | I39561 |
7 | ![]() | 9 Apr 1885 | Eid, Fillan, Hitra | I2626 |
8 | ![]() | 12 Mar 1830 | Eid, Fillan, Hitra | I4293 |
9 | ![]() | 1746 | Eid, Fillan, Hitra | I48856 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1804 | Eid, Fillan, Hitra | I773 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiendom ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Eid, Fillan, Hitra | I8727 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Eid, Fillan, Hitra | I39560 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fosterbarn ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Eid, Fillan, Hitra | I44265 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gård ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1780 | Eid, Fillan, Hitra | I39560 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Identifikasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1745 | Eid, Fillan, Hitra | I62201 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Oppfostring ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Eid, Fillan, Hitra | I1904 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Apr 1829 | Eid, Fillan, Hitra | I39560 |
2 | ![]() | 5 Des 1796 | Eid, Fillan, Hitra | I39561 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Slektskap ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Eid, Fillan, Hitra | I6828 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Hendelse ![]() |
Famile ID | ||
1 | Isaksen Ansnes Eide / Olsdatter Eide | Eid, Fillan, Hitra | F986 |