Treff 1 til 50 av 137
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Mai 1927 | Glørstad, Hitra | I22887 |
2 | ![]() | 23 Jan 1849 | Glørstad, Hitra | I45141 |
3 | ![]() | 1737 | Glørstad, Hitra | I2447 |
4 | ![]() | 28 Jul 1851 | Glørstad, Hitra | I1784 |
5 | ![]() | 25 Mar 1857 | Glørstad, Hitra | I1724 |
6 | ![]() | 16 okt 1847 | Glørstad, Hitra | I1783 |
7 | ![]() | 4 Sep 1922 | Glørstad, Hitra | I1935 |
8 | ![]() | 26 Nov 1930 | Glørstad, Hitra | I2004 |
9 | ![]() | 1 Jan 1826 | Glørstad, Hitra | I50518 |
10 | ![]() | 12 Jan 1887 | Glørstad, Hitra | I1726 |
11 | ![]() | 2 Jun 1828 | Glørstad, Hitra | I2341 |
12 | ![]() | 11 Mar 1878 | Glørstad, Hitra | I1912 |
13 | ![]() | 12 Jan 1886 | Glørstad, Hitra | I1864 |
14 | ![]() | 7 Feb 1889 | Glørstad, Hitra | I1861 |
15 | ![]() | 7 Des 1890 | Glørstad, Hitra | I1862 |
16 | ![]() | 28 des 1883 | Glørstad, Hitra | I2550 |
17 | ![]() | 23 Sep 1903 | Glørstad, Hitra | I604 |
18 | ![]() | 9 Mai 1915 | Glørstad, Hitra | I1990 |
19 | ![]() | 22 Sep 1910 | Glørstad, Hitra | I1989 |
20 | ![]() | 13 Des 1956 | Glørstad, Hitra | I2502 |
21 | ![]() | 1984 | Glørstad, Hitra | I10189 |
22 | ![]() | 1988 | Glørstad, Hitra | I10191 |
23 | ![]() | 10 Des 1962 | Glørstad, Hitra | I2920 |
24 | ![]() | 10 Aug 1933 | Glørstad, Hitra | I1992 |
25 | ![]() | 9 Des 1968 | Glørstad, Hitra | I2923 |
26 | ![]() | 7 Apr 1924 | Glørstad, Hitra | I922 |
27 | ![]() | 8 Des 1879 | Glørstad, Hitra | I1844 |
28 | ![]() | 23 Mai 1966 | Glørstad, Hitra | I2922 |
29 | ![]() | 19 Nov 1949 | Glørstad, Hitra | I1909 |
30 | ![]() | 11 mai 1982 | Glørstad, Hitra | I10183 |
31 | ![]() | 12 Jan 1949 | Glørstad, Hitra | I2602 |
32 | ![]() | 12 Mar 1974 | Glørstad, Hitra | I2924 |
33 | ![]() | 2 Okt 1925 | Glørstad, Hitra | I2575 |
34 | ![]() | 28 Nov 1936 | Glørstad, Hitra | I2237 |
35 | ![]() | 27 Sep 1912 | Glørstad, Hitra | I2409 |
36 | ![]() | 19 Apr 1908 | Glørstad, Hitra | I601 |
37 | ![]() | 3 Jan 1920 | Glørstad, Hitra | I1692 |
38 | ![]() | 9 Mai 2001 | Glørstad, Hitra | I2948 |
39 | ![]() | 3 Apr 1931 | Glørstad, Hitra | I2563 |
40 | ![]() | 1925 | Glørstad, Hitra | I2204 |
41 | ![]() | 18 Jun 1945 | Glørstad, Hitra | I1908 |
42 | ![]() | 22 Mai 1917 | Glørstad, Hitra | I2605 |
43 | ![]() | 14 Sep 1916 | Glørstad, Hitra | I2608 |
44 | ![]() | 29 Mar 1891 | Glørstad, Hitra | I1852 |
45 | ![]() | 11 Aug 1895 | Glørstad, Hitra | I1016 |
46 | ![]() | 1761 | Glørstad, Hitra | I2439 |
47 | ![]() | 10 Aug 1955 | Glørstad, Hitra | I2666 |
48 | ![]() | 16 Jan 1942 | Glørstad, Hitra | I1907 |
49 | ![]() | 3 Jan 1932 | Glørstad, Hitra | I1993 |
50 | ![]() | 19 Sep 1935 | Glørstad, Hitra | I2016 |
Treff 1 til 50 av 72
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Mai 1927 | Glørstad, Hitra | I22887 |
2 | ![]() | 1775 | Glørstad, Hitra | I46770 |
3 | ![]() | 4 Okt 1850 | Glørstad, Hitra | I1768 |
4 | ![]() | 1772 | Glørstad, Hitra | I66427 |
5 | ![]() | 19 Mai 1925 | Glørstad, Hitra | I23397 |
6 | ![]() | 8 Feb 1935 | Glørstad, Hitra | I1693 |
7 | ![]() | Glørstad, Hitra | I2060 | |
8 | ![]() | 14 Nov 1996 | Glørstad, Hitra | I2023 |
9 | ![]() | 11 Jun 1931 | Glørstad, Hitra | I2004 |
10 | ![]() | 18 Des 1973 | Glørstad, Hitra | I1726 |
11 | ![]() | 2 Des 1847 | Glørstad, Hitra | I1714 |
12 | ![]() | 26 Mar 1889 | Glørstad, Hitra | I2550 |
13 | ![]() | 7 Des 1895 | Glørstad, Hitra | I721 |
14 | ![]() | 7 Nov 1890 | Glørstad, Hitra | I2551 |
15 | ![]() | 20 Jun 2014 | Glørstad, Hitra | I1942 |
16 | ![]() | 16 Nov 1880 | Glørstad, Hitra | I1774 |
17 | ![]() | 9 Jul 1888 | Glørstad, Hitra | I11489 |
18 | ![]() | 28 Jan 2014 | Glørstad, Hitra | I1917 |
19 | ![]() | 22 Mai 1877 | Glørstad, Hitra | I2546 |
20 | ![]() | 15 Nov 1974 | Glørstad, Hitra | I1913 |
21 | ![]() | 5 Jul 1891 | Glørstad, Hitra | I50178 |
22 | ![]() | 31 Aug 1889 | Glørstad, Hitra | I2079 |
23 | ![]() | 1 Jan 1883 | Glørstad, Hitra | I1712 |
24 | ![]() | 2 Feb 1883 | Glørstad, Hitra | I1743 |
25 | ![]() | Glørstad, Hitra | I77177 | |
26 | ![]() | 26 Des 1849 | Glørstad, Hitra | I1797 |
27 | ![]() | 1790 | Glørstad, Hitra | I42553 |
28 | ![]() | 13 Aug 1883 | Glørstad, Hitra | I1703 |
29 | ![]() | 4 Jan 1881 | Glørstad, Hitra | I720 |
30 | ![]() | 3 Jun 1849 | Glørstad, Hitra | I2538 |
31 | ![]() | 13 Feb 1917 | Glørstad, Hitra | I1702 |
32 | ![]() | 2 Apr 1795 | Glørstad, Hitra | I2472 |
33 | ![]() | 1790 | Glørstad, Hitra | I42554 |
34 | ![]() | 19 Jun 1815 | Glørstad, Hitra | I1705 |
35 | ![]() | 12 Mai 1870 | Glørstad, Hitra | I1701 |
36 | ![]() | 1790 | Glørstad, Hitra | I56707 |
37 | ![]() | 1791 | Glørstad, Hitra | I56923 |
38 | ![]() | 27 Jun 1815 ? | Glørstad, Hitra | I2053 |
39 | ![]() | 2 Jul 1926 | Glørstad, Hitra | I1690 |
40 | ![]() | 1765 | Glørstad, Hitra | I2438 |
41 | ![]() | 1786 | Glørstad, Hitra | I2441 |
42 | ![]() | 20 Mai 1904 | Glørstad, Hitra | I44706 |
43 | ![]() | 7 Des 1926 | Glørstad, Hitra | I1741 |
44 | ![]() | 23 Jan 1912 | Glørstad, Hitra | I1803 |
45 | ![]() | 6 Nov 1992 | Glørstad, Hitra | I1902 |
46 | ![]() | 15 Mar 1881 | Glørstad, Hitra | I1770 |
47 | ![]() | 1681 | Glørstad, Hitra | I57932 |
48 | ![]() | 1787 | Glørstad, Hitra | I2897 |
49 | ![]() | 20 Jun 1794 | Glørstad, Hitra | I2058 |
50 | ![]() | f. 1808 | Glørstad, Hitra | I58586 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Arveskifte ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Apr 1772 | Glørstad, Hitra | I66427 |
2 | ![]() | 16 Sep 1816 | Glørstad, Hitra | I1705 |
3 | ![]() | 18 Apr 1768 | Glørstad, Hitra | I2898 |
4 | ![]() | 26 Okt 1733 | Glørstad, Hitra | I10185 |
5 | ![]() | 24 oktober 1816 | Glørstad, Hitra | I1763 |
6 | ![]() | 1 Jun 1796 | Glørstad, Hitra | I2236 |
7 | ![]() | 21 Mai 1753 | Glørstad, Hitra | I3036 |
8 | ![]() | 4 Feb 1815 | Glørstad, Hitra | I2048 |
9 | ![]() | 13 Okt 1809 | Glørstad, Hitra | I2052 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2010 | Glørstad, Hitra | I1950 |
2 | ![]() | 2010 | Glørstad, Hitra | I1951 |
3 | ![]() | fra ca 1985 | Glørstad, Hitra | I2866 |
4 | ![]() | fra ca 1985 | Glørstad, Hitra | I2867 |
5 | ![]() | 1804 | Glørstad, Hitra | I68495 |
6 | ![]() | 1804 | Glørstad, Hitra | I1705 |
7 | ![]() | 1810 | Glørstad, Hitra | I1705 |
8 | ![]() | 1745 | Glørstad, Hitra | I61081 |
9 | ![]() | 1745 | Glørstad, Hitra | I3036 |
10 | ![]() | Glørstad, Hitra | I35363 | |
11 | ![]() | 2004 | Glørstad, Hitra | I2244 |
12 | ![]() | Glørstad, Hitra | I35364 | |
13 | ![]() | 1804 | Glørstad, Hitra | I2048 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og status ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | ft 1865 | Glørstad, Hitra | I2396 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel, stilling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1875 | Glørstad, Hitra | I27429 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1745 | Glørstad, Hitra | I66427 |
2 | ![]() | 1745 | Glørstad, Hitra | I2447 |
3 | ![]() | 1804 | Glørstad, Hitra | I56707 |
4 | ![]() | 1745 | Glørstad, Hitra | I66440 |
5 | ![]() | 1804 | Glørstad, Hitra | I2052 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1865 | Glørstad, Hitra | I65636 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Oppvekst ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Glørstad, Hitra | I23813 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Pleiesønn ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | ft 1900 | Glørstad, Hitra | I1691 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
stilling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Glørstad, Hitra | I66427 | |
2 | ![]() | 7 Nov 1890 | Glørstad, Hitra | I2551 |
3 | ![]() | ft 1801 | Glørstad, Hitra | I1705 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Olsen Flor Glørstad / Carlsdatter | Glørstad, Hitra | F770 |