Treff 1 til 50 av 133
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb 1975 | Melandsjø, Hitra | I28414 |
2 | ![]() | 9 Nov 1939 | Melandsjø, Hitra | I21474 |
3 | ![]() | 6 Apr 1936 | Melandsjø, Hitra | I21472 |
4 | ![]() | 27 Nov 1987 | Melandsjø, Hitra | I36473 |
5 | ![]() | 29 Jun 1990 | Melandsjø, Hitra | I38347 |
6 | ![]() | 12 okt 1983 | Melandsjø, Hitra | I38346 |
7 | ![]() | 6 Sep 1920 | Melandsjø, Hitra | I20416 |
8 | ![]() | 22 Mai 1927 | Melandsjø, Hitra | I13916 |
9 | ![]() | 13 Okt 1917 | Melandsjø, Hitra | I38277 |
10 | ![]() | 13 okt 1968 | Melandsjø, Hitra | I36525 |
11 | ![]() | 9 Nov 1995 | Melandsjø, Hitra | I27770 |
12 | ![]() | 13 okt 1968 | Melandsjø, Hitra | I27771 |
13 | ![]() | 17 Nov 1960 | Melandsjø, Hitra | I28049 |
14 | ![]() | 10 Jan 1966 | Melandsjø, Hitra | I36524 |
15 | ![]() | 25 Jun 1992 | Melandsjø, Hitra | I27769 |
16 | ![]() | 29 Nov 1964 | Melandsjø, Hitra | I27768 |
17 | ![]() | 30 Jan 1932 | Melandsjø, Hitra | I21233 |
18 | ![]() | 23 Jan 1966 | Melandsjø, Hitra | I4427 |
19 | ![]() | 6 Feb 1928 | Melandsjø, Hitra | I37506 |
20 | ![]() | 21 Jul 1937 | Melandsjø, Hitra | I20602 |
21 | ![]() | 03 des 1939 | Melandsjø, Hitra | I20603 |
22 | ![]() | 31 Aug 1963 | Melandsjø, Hitra | I22717 |
23 | ![]() | 1967 | Melandsjø, Hitra | I20407 |
24 | ![]() | 27 Jan 1857 | Melandsjø, Hitra | I2407 |
25 | ![]() | 15 Apr 1850 | Melandsjø, Hitra | I13069 |
26 | ![]() | 4 Jul 1854 | Melandsjø, Hitra | I13070 |
27 | ![]() | 29 Des 1857 | Melandsjø, Hitra | I13071 |
28 | ![]() | 26 Jan 1884 | Melandsjø, Hitra | I13074 |
29 | ![]() | 1957 | Melandsjø, Hitra | I13915 |
30 | ![]() | 1990 | Melandsjø, Hitra | I28413 |
31 | ![]() | Ca 1999 | Melandsjø, Hitra | I38047 |
32 | ![]() | 7 Aug 1983 | Melandsjø, Hitra | I54045 |
33 | ![]() | 1785 | Melandsjø, Hitra | I44769 |
34 | ![]() | 20 Sep 1998 | Melandsjø, Hitra | I50255 |
35 | ![]() | 15 Feb 1850 | Melandsjø, Hitra | I13065 |
36 | ![]() | 6 Apr 1846 | Melandsjø, Hitra | I13064 |
37 | ![]() | 13 Des 1887 | Melandsjø, Hitra | I37157 |
38 | ![]() | 13 Des 1887 | Melandsjø, Hitra | I37158 |
39 | ![]() | 12 Mai 1827 | Melandsjø, Hitra | I6958 |
40 | ![]() | 14.04. 1998 | Melandsjø, Hitra | I35369 |
41 | ![]() | 14 Apr 1998 | Melandsjø, Hitra | I2250 |
42 | ![]() | 14.04. 1998 | Melandsjø, Hitra | I35368 |
43 | ![]() | 14 Apr 1998 | Melandsjø, Hitra | I2251 |
44 | ![]() | 15.03. 1991 | Melandsjø, Hitra | I35367 |
45 | ![]() | 13 Mar 1991 | Melandsjø, Hitra | I2249 |
46 | ![]() | 13 Mar 1991 | Melandsjø, Hitra | I34572 |
47 | ![]() | 20 Jul 1839 | Melandsjø, Hitra | I73641 |
48 | ![]() | 22 Sep 1828 | Melandsjø, Hitra | I22018 |
49 | ![]() | 8 Okt 1891 | Melandsjø, Hitra | I7923 |
50 | ![]() | 22 Jun 1888 | Melandsjø, Hitra | I40765 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Melandsjø, Hitra | I4427 | |
2 | ![]() | 27 Feb 1927 | Melandsjø, Hitra | I21229 |
3 | ![]() | Melandsjø, Hitra | I4457 |
Treff 1 til 50 av 117
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Aug 2003 | Melandsjø, Hitra | I39431 |
2 | ![]() | 30 Jan 2017 | Melandsjø, Hitra | I21472 |
3 | ![]() | 17 Aug 1850 | Melandsjø, Hitra | I13061 |
4 | ![]() | 27 Jul 2002 | Melandsjø, Hitra | I14307 |
5 | ![]() | 13 Des 2012 | Melandsjø, Hitra | I13916 |
6 | ![]() | 30 Jan 2011 | Melandsjø, Hitra | I22882 |
7 | ![]() | 28 Apr 1981 | Melandsjø, Hitra | I21721 |
8 | ![]() | 21 Mai 1968 | Melandsjø, Hitra | I14146 |
9 | ![]() | 27 Nov 1990 | Melandsjø, Hitra | I21239 |
10 | ![]() | 9 Jun 1958 | Melandsjø, Hitra | I22792 |
11 | ![]() | 27 Mar 2009 | Melandsjø, Hitra | I9472 |
12 | ![]() | 27 Des 2009 | Melandsjø, Hitra | I70925 |
13 | ![]() | 11 des 2005 | Melandsjø, Hitra | I3890 |
14 | ![]() | 23 Feb 1953 | Melandsjø, Hitra | I21353 |
15 | ![]() | 17 Des 2000 | Melandsjø, Hitra | I19328 |
16 | ![]() | 10 Jun 1943 | Melandsjø, Hitra | I2407 |
17 | ![]() | 06 okt 1855 | Melandsjø, Hitra | I13069 |
18 | ![]() | 10 Apr 1855 | Melandsjø, Hitra | I13070 |
19 | ![]() | 23 Okt 1951 | Melandsjø, Hitra | I14152 |
20 | ![]() | 19 okt 2012 | Melandsjø, Hitra | I27535 |
21 | ![]() | 22 Aug 1999 | Melandsjø, Hitra | I28370 |
22 | ![]() | 20 Apr 2008 | Melandsjø, Hitra | I50148 |
23 | ![]() | 28 Apr 2001 | Melandsjø, Hitra | I27534 |
24 | ![]() | 5 Jul 1990 | Melandsjø, Hitra | I11394 |
25 | ![]() | 20 Mar 1981 | Melandsjø, Hitra | I21188 |
26 | ![]() | 12 Sep 1892 | Melandsjø, Hitra | I14135 |
27 | ![]() | 22 Jul 1983 | Melandsjø, Hitra | I13410 |
28 | ![]() | 1 Nov 2014 | Melandsjø, Hitra | I3031 |
29 | ![]() | 14 Jun 1957 | Melandsjø, Hitra | I14151 |
30 | ![]() | 18 Des 2010 | Melandsjø, Hitra | I50236 |
31 | ![]() | 28 Mar 2020 | Melandsjø, Hitra | I50140 |
32 | ![]() | 29 Nov 1991 | Melandsjø, Hitra | I22068 |
33 | ![]() | 26 Mai 1997 | Melandsjø, Hitra | I20400 |
34 | ![]() | 3 Jan 1991 | Melandsjø, Hitra | I10836 |
35 | ![]() | 15 Mar 1833 | Melandsjø, Hitra | I26749 |
36 | ![]() | 23 Sep 1875 | Melandsjø, Hitra | I13060 |
37 | ![]() | 7 Jul 1854 | Melandsjø, Hitra | I21516 |
38 | ![]() | 14 Apr 1977 | Melandsjø, Hitra | I21292 |
39 | ![]() | 28 Aug 1793 | Melandsjø, Hitra | I46961 |
40 | ![]() | 6 Jan 1975 | Melandsjø, Hitra | I14327 |
41 | ![]() | 17 Nov 1957 | Melandsjø, Hitra | I18686 |
42 | ![]() | 18 Mar 1996 | Melandsjø, Hitra | I21228 |
43 | ![]() | 27 Jan 1918 | Melandsjø, Hitra | I13765 |
44 | ![]() | 14 mai 1995 | Melandsjø, Hitra | I2893 |
45 | ![]() | 4 Aug 1841 | Melandsjø, Hitra | I13068 |
46 | ![]() | 20 Aug 1997 | Melandsjø, Hitra | I21206 |
47 | ![]() | 25 Sep 1993 | Melandsjø, Hitra | I26875 |
48 | ![]() | 5 Jan 1989 | Melandsjø, Hitra | I11601 |
49 | ![]() | 14 Jun 1953 | Melandsjø, Hitra | I21214 |
50 | ![]() | 23 Des 1888 | Melandsjø, Hitra | I79910 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 1977 | Melandsjø, Hitra | I10732 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bodde ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Melandsjø, Hitra | I37012 | |
2 | ![]() | Melandsjø, Hitra | I37013 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Melandsjø, Hitra | I9071 | |
2 | ![]() | Melandsjø, Hitra | I35369 | |
3 | ![]() | Melandsjø, Hitra | I35368 | |
4 | ![]() | Melandsjø, Hitra | I35367 | |
5 | ![]() | 2008 | Melandsjø, Hitra | I462 |
6 | ![]() | 2010 | Melandsjø, Hitra | I9193 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2013 | Melandsjø, Hitra | I4358 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | Melandsjø, Hitra | I40223 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosetning ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen Melandsjø / Henriksdatter Flatval | Som ektepar | Melandsjø, Hitra | F4973 |