Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Jul 1870 | Tromsø | I81576 |
2 | ![]() | 3 Aug 1917 | Tromsø | I82345 |
3 | ![]() | 9 Feb 1910 | Tromsø | I81761 |
4 | ![]() | 19 Apr 1919 | Tromsø | I77237 |
5 | ![]() | 23 Jul 1918 | Tromsø | I77236 |
6 | ![]() | 19 Des 1916 | Tromsø | I77235 |
7 | ![]() | 4 Okt 1910 | Tromsø | I77234 |
8 | ![]() | 1860 | Tromsø | I52045 |
9 | ![]() | Jun 1840 | Tromsø | I76602 |
10 | ![]() | ca 1834 | Tromsø | I74652 |
11 | ![]() | 8 Sep 1905 | Tromsø | I13502 |
12 | ![]() | 22 Apr 1880 | Tromsø | I13498 |
13 | ![]() | 1 Okt 1911 | Tromsø | I13496 |
14 | ![]() | 14 Des 1820 | Tromsø | I81812 |
15 | ![]() | 22 Sep 1824 | Tromsø | I81814 |
16 | ![]() | 8 Mar 1817 | Tromsø | I81810 |
17 | ![]() | 24 Okt 1826 | Tromsø | I81815 |
18 | ![]() | 16 Mai 1819 | Tromsø | I81811 |
19 | ![]() | 11 Apr 1822 | Tromsø | I81813 |
20 | ![]() | 2 Okt 1815 | Tromsø | I81809 |
21 | ![]() | 6 Apr 1918 | Tromsø | I13688 |
22 | ![]() | 4 Des 1922 | Tromsø | I35103 |
23 | ![]() | 1 Jan 1954 | Tromsø | I38519 |
24 | ![]() | 12 Jan 1854 | Tromsø | I54907 |
25 | ![]() | 25 Okt 1851 | Tromsø | I54906 |
26 | ![]() | 13 Apr 1856 | Tromsø | I54908 |
27 | ![]() | 15 Jan 1850 | Tromsø | I54905 |
28 | ![]() | 25 Jan 1989 | Tromsø | I48273 |
29 | ![]() | 16 Mai 1850 | Tromsø | I54949 |
30 | ![]() | 3 Sep 1852 | Tromsø | I54951 |
31 | ![]() | 16 Mai 1850 | Tromsø | I54950 |
32 | ![]() | 16 des 1997 | Tromsø | I24165 |
33 | ![]() | 1887 | Tromsø | I77719 |
34 | ![]() | 20 Mai 1872 | Tromsø | I75069 |
35 | ![]() | 9 Mar 1845 | Tromsø | I37332 |
36 | ![]() | 18 Okt 1852 | Tromsø | I29643 |
37 | ![]() | 1685 | Tromsø | I78025 |
38 | ![]() | 15 Jan 1908 | Tromsø | I21433 |
39 | ![]() | 4 Feb 1969 | Tromsø | I80737 |
40 | ![]() | 26 Jun 1970 | Tromsø | I80738 |
41 | ![]() | Ca 1530 | Tromsø | I8039 |
42 | ![]() | 19 Jan 1984 | Tromsø | I84570 |
43 | ![]() | 1820 | Tromsø | I54948 |
44 | ![]() | 1858 | Tromsø | I71693 |
45 | ![]() | 10 Feb 1963 | Tromsø | I26944 |
46 | ![]() | 20 Sep 1866 | Tromsø | I12847 |
47 | ![]() | 9 Okt 1842 | Tromsø | I12804 |
48 | ![]() | 22 Mai 1831 | Tromsø | I81816 |
49 | ![]() | 5 Mar 1901 | Tromsø | I49717 |
50 | ![]() | 17 Aug 1902 | Tromsø | I49718 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 5 Apr 1821 | Tromsø | I81812 |
2 | ![]() | 30 Nov 1824 | Tromsø | I81814 |
3 | ![]() | 19 Mai 1817 | Tromsø | I81810 |
4 | ![]() | 25 Apr 1813 | Tromsø | I81808 |
5 | ![]() | 4 Feb 1827 | Tromsø | I81815 |
6 | ![]() | 20 Aug 1819 | Tromsø | I81811 |
7 | ![]() | 14 Jun 1822 | Tromsø | I81813 |
8 | ![]() | 13 Apr 1854 | Tromsø | I54907 |
9 | ![]() | 26 Des 1851 | Tromsø | I54906 |
10 | ![]() | 20 Jul 1856 | Tromsø | I54908 |
11 | ![]() | 9 Mai 1850 | Tromsø | I54905 |
12 | ![]() | 23 Jun 1872 | Tromsø | I75069 |
13 | ![]() | 8 Jan 1843 | Tromsø | I12804 |
14 | ![]() | 2 Okt 1831 | Tromsø | I81816 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Jan 1995 | Tromsø | I29842 |
2 | ![]() | 16 Sep 1918 | Tromsø | I74060 |
3 | ![]() | 5 Jul 1840 | Tromsø | I76602 |
4 | ![]() | 22 Jul 1961 | Tromsø | I13498 |
5 | ![]() | 1894 | Tromsø | I130 |
6 | ![]() | 6 Aug 1881 | Tromsø | I81812 |
7 | ![]() | 15 Mai 1841 | Tromsø | I81808 |
8 | ![]() | 13 Jan 1908 | Tromsø | I81815 |
9 | ![]() | 7 Jul 1891 | Tromsø | I21095 |
10 | ![]() | 28 Jul 1919 | Tromsø | I53646 |
11 | ![]() | 3 Apr 1943 | Tromsø | I24977 |
12 | ![]() | 23 Des 1859 | Tromsø | I79472 |
13 | ![]() | 1 Sep 1970 | Tromsø | I13688 |
14 | ![]() | 28 Aug 1898 | Tromsø | I68690 |
15 | ![]() | 1881 | Tromsø | I50651 |
16 | ![]() | 14 Apr 1946 | Tromsø | I42855 |
17 | ![]() | 1 Feb 1990 | Tromsø | I13614 |
18 | ![]() | 8 Jun 1848 | Tromsø | I37332 |
19 | ![]() | 1697 | Tromsø | I77807 |
20 | ![]() | 12 Jul 1845 | Tromsø | I48875 |
21 | ![]() | 14 Feb 1890 | Tromsø | I24637 |
22 | ![]() | Tromsø | I24983 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Tromsø | I13515 | |
2 | ![]() | Tromsø | I13514 | |
3 | ![]() | 11 Jul 1891 | Tromsø | I21095 |
4 | ![]() | 2 Aug 1919 | Tromsø | I53646 |
5 | ![]() | Tromsø | I50651 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1920 | Tromsø | I50116 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Innflytting ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Mai 1843 | Tromsø | I51105 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1786-1788 | Tromsø | I79433 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1920 | Tromsø | I52457 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen / Johansdatter Halseth | 3 Feb 1907 | Tromsø | F17343 |
2 | Danielsen Drågen / Arntsdatter Sundseth | 6 Des 1849 | Tromsø | F16247 |
3 | Larsen Kulstad / Hansdatter | 3 Mar 1883 | Tromsø | F15819 |
4 | Richardsen Floer / Mack | 8 Jan 1878 | Tromsø | F20663 |
5 | Tande / Johannesdatter Bø | 7 Mai 1868 | Tromsø | F4705 |
6 | Toresen Tande / Andersdatter | 10 Sep 1842 | Tromsø | F4718 |