Treff 1301 til 1350 av 2717
# Kilde ID Tittel, Forfatter
1301 S1445finnholbek.dk
1302 S51023Fjordens Tidende
1303 S50537Fogderegnskap, nr. 3930, Fosen fogderi, 1762-1763: Ekstraskatt 1762
1304 S89Folk før oss. med kurs mot Forsnes på Hitra
Atle Grimstad
1305 S67Folk og buplasser i Nord-Østerdalen. Kildeutdrag 1528-1700.
Jon Krokmoen
1306 S1049Folket ved Nordbotn-tjønna
Arne Nordbotn 1992
1307 S50450Folketelling 1769 for 1635S1 Meldal prestegjeld, Rennebu sokn
1308 S153Folketelling 1801
1309 S50994Folketelling 1801 for 0301 Kristiania kjøpstad
1310 S51065Folketelling 1801 for 0437P Tynset prestegjeld
1311 S50488Folketelling 1801 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1312 S50641Folketelling 1801 for 1601 Trondheim kjøpstad
1313 S50314Folketelling 1801 for 1617P Hitra prestegjeld
1314 S50483Folketelling 1801 for 1621P Ørland prestegjeld
1315 S51020Folketelling 1801 for 1632P Bjørnør prestegjeld
1316 S50449Folketelling 1801 for 1636P Meldal prestegjeld
1317 S50313Folketelling 1801 for 1638P Orkdal prestegjeld
1318 S50254Folketelling 1801 for 1655P Byneset prestegjeld
1319 S50731Folketelling 1801 for 1729P Inderøy prestegjeld
1320 S199Folketelling 1865
1321 S50474Folketelling 1865 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1322 S50639Folketelling 1865 for 1573P Edøy prestegjeld
1323 S51061Folketelling 1865 for 1601 Trondheim kjøpstad
1324 S50257Folketelling 1865 for 1617P Hitra prestegjeld
1325 S50462Folketelling 1865 for 1621P Ørland prestegjeld
1326 S51013Folketelling 1865 for 1625P Stadsbygd prestegjeld
1327 S50923Folketelling 1865 for 1630P Aafjorden prestegjeld
1328 S50759Folketelling 1865 for 1638P Orkdal prestegjeld
1329 S50976Folketelling 1865 for 2001B Hammerfest prestegjeld, Hammerfest kjøpstad
1330 S73Folketelling 1875
1331 S50690Folketelling 1875 for 1250P Haus prestegjeld
1332 S50620Folketelling 1875 for 1503B Kristiansund prestegjeld, Kristiansund kjøpstad
1333 S50475Folketelling 1875 for 1560P Tingvoll prestegjeld
1334 S51000Folketelling 1875 for 1573P Edøy prestegjeld
1335 S50930Folketelling 1875 for 1601 Trondheim kjøpstad
1336 S50963Folketelling 1875 for 1612P Hemne prestegjeld
1337 S50754Folketelling 1875 for 1617P Hitra prestegjeld
1338 S50463Folketelling 1875 for 1621P Ørland prestegjeld
1339 S50922Folketelling 1875 for 1630P Aafjorden prestegjeld
1340 S50322Folketelling 1875 for 1717P Frosta prestegjeld
1341 S50975Folketelling 1875 for 2001B Hammerfest prestegjeld, Hammerfest kjøpstad
1342 S50625Folketelling 1891 for 0103 Fredrikstad kjøpstad
1343 S51001Folketelling 1891 for 1573 Edøy herred
1344 S50317Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad
1345 S50964Folketelling 1891 for 1612 Hemne herred
1346 S50753Folketelling 1891 for 1617 Hitra herred
1347 S50565Folketelling 1891 for 1619 Frøya herred
1348 S50460Folketelling 1891 for 1621 Ørland herred
1349 S50988Folketelling 1891 for 1650 Horg herred
1350 S50784Folketelling 1891 for 1656 Buvik herred