Kjønn
Nålevende
Media
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 90,397 |
Antall menn | 46,377 (51.3%) |
Antall kvinner | 43,399 (48.01%) |
Antall ukjent kjønn | 621 (0.69%) |
Antall nålevende | 15,827 |
Antall familier | 30,042 |
Antall unike etternavn | 29,263 |
Antall Dokumenter | 2 |
Antall Gravsteiner | 483 |
Antall Historier | 52 |
Antall Bilder | 1,914 |
Antall Opptak | 18 |
Antall Videoer | 0 |
Antall Kilder | 1 |
Antall Våpenskjold | 184 |
Antall kilder | 2,246 |
Antall kildehenvisninger | 39,965 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 63 år, 207 dager |
Tidligste fødselsdato (Øystein Ivarsson Glumra) | 788 |
Lengstlevende1
Navn | Alder |
---|---|
Hanna Marie Tørrisen Gjerde | 110 år |
Karen Fredriksdatter Krabbe | 106 år |
Johanne Alfrida Hansen | 106 år |
Karen Ella Aalmo | 105 år 138 dager |
Sigbjørg Elise Strand | 105 år 112 dager |
Anna Stine Konradine Johansdatter Arntsen, g. Flack | 105 år |
Sofie Pedersdatter Roksvåg | 104 år |
Hjørdis Heitmann | 104 år |
Lars Tørresen Hegdal, gårdmann | 104 år |
Søren Johansen Steen | 104 år |