Kjønn
Nålevende
Media
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 90,484 |
Antall menn | 46,421 (51.3%) |
Antall kvinner | 43,443 (48.01%) |
Antall ukjent kjønn | 620 (0.69%) |
Antall nålevende | 15,873 |
Antall familier | 30,079 |
Antall unike etternavn | 29,285 |
Antall Dokumenter | 2 |
Antall Gravsteiner | 483 |
Antall Historier | 52 |
Antall Bilder | 1,914 |
Antall Opptak | 18 |
Antall Videoer | 0 |
Antall Kilder | 1 |
Antall Våpenskjold | 184 |
Antall kilder | 2,275 |
Antall kildehenvisninger | 40,070 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 63 år, 211 dager |
Tidligste fødselsdato (Øystein Ivarsson Glumra) | 788 |
Lengstlevende1
Navn | Alder |
---|---|
Hanna Marie Tørrisen Gjerde | 110 år |
Karen Fredriksdatter Krabbe | 106 år |
Johanne Alfrida Hansen | 106 år |
Karen Ella Aalmo | 105 år 138 dager |
Sigbjørg Elise Strand | 105 år 112 dager |
Anna Stine Konradine Johansdatter Arntsen, g. Flack | 105 år |
Sofie Pedersdatter Roksvåg | 104 år |
Hjørdis Heitmann | 104 år |
Lars Tørresen Hegdal, gårdmann | 104 år |
Søren Johansen Steen | 104 år |