- format_quoteS150 Folketelling 1900.
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037445001200 - format_quoteS60 Folketelling 1910, (Digitalarkivet).
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036827002288
Fødsel | 4 Mar 1852 | 26/1, Hjertøya, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 2 Mai 1852 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra place | Døpt (LDS) | ||
Død | 1910-1920 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Johan Jørgensen Nordsæther | F6323 Gruppeskjema | ||||
Mor | Anna Hansdatter Strøm | F6323 Gruppeskjema |
Fødsel | 21 Feb 1881 | Meldal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Kari Pedersdatter Toset | F11970 | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | 18 Feb 1886 | Meldal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1 Feb 1891 | Meldal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kilder |