Fødsel | Ca 1726 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1786 | 2/1, Gløstad, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 1754 | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | Ca 1732 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1787 | 2/1, Gløstad, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |