![]() Bernhoff Julius Skarpnes |
Fødsel | 21 Jan 1898 | Skarpnes, Sør-Frøya ![]() |
Dåp | Hallaren kirke, Frøya ![]() |
|
Død | 4 Mar 1949 | 68/023 Sundly, Kvalvika, Ulvøya, Hitra ![]() |
Begravelse | 11 Mar 1949 | Bottenvika gravsted, Fjellværsøya, Hitra ![]() |
Ekteskap | 19 Jul 1925 | Fillan kirke, Fillan, Hitra ![]() |
Andre partnere | Helga Marie Haftorsdatter Sletvold | F12952 | |
Ekteskap | Nei | |
Far | Bernt Olsen Skarpnes | F1235 Gruppeskjema | |
Mor | Johanna Olsdatter Skjærvik | F1235 Gruppeskjema |
![]() Marianne Lovise Larsdatter Ulvan |
Fødsel | 24 Jul 1899 | 69/000 (1) Reitan, Ulvan, Ulvøya, Hitra ![]() |
Dåp | 3 Sep 1899 | Fillan kirke, Fillan, Hitra ![]() |
Død | 28 Jan 1965 | 68/023 Sundly, Kvalvika, Ulvøya, Hitra ![]() |
Begravelse | 4 Feb 1965 | Bottenvika gravsted, Fjellværsøya, Hitra ![]() |
Andre partnere | Karl Alfred Kristiansen Lervik | F1345 | |
Ekteskap | Nei | |
Far | Lars Olsen Klingenberg Ulvan | F1298 Gruppeskjema | |
Mor | Marianne Kristine Ulvan | F1298 Gruppeskjema |
![]() Bergljot Johanne Skarpnes |
Fødsel | 18 Jun 1926 | 69/000 (1) Reitan, Ulvan, Ulvøya, Hitra ![]() |
Dåp | 15 Aug 1926 | Nordbotn kirke, Fjellværsøya, Hitra ![]() |
Død | 11 Jan 2020 | Persaunet, Trondheim ![]() |
Begravelse | 20 Jan 2020 | fra Svanholm seremonirom, Moholt, Trondheim ![]() |
Ektefelle/partner | Kristian Olsen | F1409 | |
Ekteskap | Ca 1951 | Stjørna, Rissa ![]() |
Ektefelle/partner | Kristian Frengen | F1257 | |
Ekteskap |
![]() Lars Klingenberg Skarpnes |
Fødsel | 29 Mar 1928 | 69/000 (1) Reitan, Ulvan, Ulvøya, Hitra ![]() |
Dåp | 28 Mai 1928 | Nordbotn kirke, Fjellværsøya, Hitra ![]() |
Død | 1947 | Trieste,Italia ![]() |
Begravelse | Trieste,Italia ![]() |
![]() Birger Margido Skarpnes |
Fødsel | 15 Des 1936 | 68/023 Sundly, Kvalvika, Ulvøya, Hitra ![]() |
Dåp | Nordbotn kirke, Fjellværsøya, Hitra ![]() |
|
Død | 8 Jan 2017 | Trondheim ![]() |
Begravelse | 27 Jan 2017 | Lademoen gravsted, Trondheim ![]() |
Ektefelle/partner | Britt | F1262 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | Karen Karlsen | F3676 (Skilt) | |
Ekteskap |