Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Ja | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 21 Feb 1827 | Hoston, Orkland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 25 Mar 1827 | Døpt (LDS) | |||
Død | 26 Des 1904 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Ole Arntsen Stensdal | F12449 | ||||
Ekteskap | 3 Jul 1856 | Bekreftet S (LDS) |