Fødsel | Ca 1817 | Børsa, Skaun place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1818 | Melhus place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 7 Des 1845 | Melhus place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Ingeborg Olsdatter Stokkaunet | F12808 | ||||
Ekteskap | 23 Jul 1874 | Bekreftet S (LDS) |