Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1815 | Hestnes, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 13 Jan 1892 | Hallaren, Frøya place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 21 Jan 1892 | Frøya place | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Nikoline Gurine Sophie Olsdatter | F13349 | ||||
Ekteskap | 17 Aug 1841 | Bekreftet S (LDS) |