Fødsel | 1838 | Frosta place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 24 Jun 1869 | Orkland place | Bekreftet S (LDS) | ||
Andre partnere | Maren Andersdatter Båtsvik | F12610 | ||||
Ekteskap | 11 Jun 1862 | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | Andreas Thomassen | F722 Gruppeskjema | ||||
Mor | Anne Johnsdatter | F722 Gruppeskjema |
Fødsel | 25 Sep 1837 | Meldal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 13 Feb 1970 | 122/10, Jevikåsstien (Stien), Sandstad, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Eli, g. Balsnes | F14639 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |