Fødsel | 1831 | Rissa place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1848 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 9 Jun 1881 | Rissa place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 16 Aug 1974 | 67/17, Bakken, Herøya, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 23 Aug 1974 | Hitra place | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Kristine Johansdatter Størdal | F1714 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |