Fødsel | ca 1760 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | ca 1799 | Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Premierløytnant Eilert Christian Brodkorb | F17499 Gruppeskjema | ||||
Mor | Anna Thue Ross | F17499 Gruppeskjema |
Fødsel | ca 1770 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |