Fødsel | Bustvika, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | 13 Aug 1769 | Hitra place | Døpt (LDS) | ||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | Mogens Arntsen Bustvik | F18447 Gruppeskjema | ||||
Mor | Karen Rasmusdatter Bustvik | F18447 Gruppeskjema |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Ja, ukjent dato | Bekreftet P (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 16 Okt 1802 | Bustvika, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |