Fødsel | 1827 | Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Ja | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1824 | Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 22 Apr 1854 | Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Jonetta Kristine Johansdatter Dalen | F19361 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |