- format_quoteS153 Folketelling 1801.
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058495002566
Fødsel | 6 Des 1771 | Trondheim place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 1794 | Ibestad, Troms place | Bekreftet S (LDS) | ||
Far | Major Lorentz Paulsen Dons | F16148 Gruppeskjema | ||||
Mor | Cornelia Susanne (Dorthea) Klingenberg | F16148 Gruppeskjema |
Fødsel | ca 1758 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1796 | Hamnvik, Ibestad, Troms place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1798 | Hamnvik, Ibestad, Troms place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1800 | Hamnvik, Ibestad, Troms place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kilder |