- format_quoteS199 Folketelling 1865.
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038312004997 - format_quoteS659 M. Fugelsøy, historier.no - Frøyaboka, gårdshistorie.
Fødsel | 22 Mai 1825 | Flatval, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 31 Jul 1825 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra place | Døpt (LDS) | ||
Død | 27 Jan 1901 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | Gabriel Sørensen Flatval | F20505 Gruppeskjema | ||||
Mor | Marit/Maritte Jensdatter Bonenget | F20505 Gruppeskjema |
Fødsel | ca 1827 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1847 | Flatval, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1850 | Flatval, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Peter Andreassen Flatval | F23668 | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | 1856 | Flatval, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Maria Knutsdatter | F24221 | ||||
Ekteskap | 5 Nov 1885 | Frøya place | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | 22 Jun 1859 | Flatval, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 4 Sep 1859 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra place | Døpt (LDS) | ||
Død | f. 1910? | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Oline Berntine Petersdatter Bekken | F24363 | ||||
Ekteskap | 14 Nov 1888 | Sletta kirke, Frøya place | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | 23 Jun 1864 | Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Frøya place | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | 10 Jan 1944 | Lokknes gravplass, Frøya place | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Ole Martin Johansen Wikan | F21063 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |
Kilder |