Fødsel | 1854 | Ørskog, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Nei | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1863 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 6 Mai 1884 | 121/1, Aunøya, Sandstad, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 26 Sep 1884 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | 4 Okt 1884 | Bekreftet P (LDS) |