Fødsel | Ca 1793 | Bruholmen, Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | Ca 1815 | Bjugn place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1854 | Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Anne Kathrine Johansdatter | F21377 | ||||
Ekteskap | 10 Apr 1886 | Bekreftet S (LDS) |