- format_quoteS1115 Digitalarkivet (Arkivverket).
- format_quoteS1115 Digitalarkivet (Arkivverket).
https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000421962
Fødsel | 1810 | Leksa, Agdenes, Sør-Trøndelag place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | 4 Aug 1857 | Ørland kirkegård, Ørland place | Bekreftet P (LDS) | ||
Ekteskap | 25 Aug 1836 [2] | Ørland kirke, Ørland [2] place | Bekreftet S (LDS) | ||
Andre partnere | Pauline Villadine Paulsdatter Kaald | F6463 | ||||
Ekteskap | 20 Jan 1855 | 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra place | Bekreftet S (LDS) | ||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 2 Aug 1818 | Heim place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 8 Jan 1819 | Hemne kirke, Kyrksæterøra, Heim place | Døpt (LDS) | ||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Paul/Poul Irgens Holst | F13991 Gruppeskjema | ||||
Mor | Sara Kirstine Danielsdatter Strøm | F13991 Gruppeskjema |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 28 Jan 1837 | Leksa, Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 30 Apr 1837 | Ørland kirke, Ørland place | Døpt (LDS) | ||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Olaus Martin Johansen | F50131 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |
Kilder |